Haftalık Hisse senedi tavsiyeleri 23 Nisan 2010
| Portföyde | Hisse | Hacim | IMKB-100 | (TL) | Fiyat | Artış | IMKB-100'e Göre Relatif Getiri | Portföy | ||||||
| Haftalık Portföy | Kalış Süresi | Betası | (mnTL) | Ağırlığı | 26/03/2010 | (TL) | Potansiyeli | 1 Hafta | 2 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | Getirisi | Tavsiye | |
| Asya Katılım Bankası | 32 | 1.12 | 24.2 | %1.1 | 3.94 | 5.20 | %32.0 | -0.3 | -2.2 | -8.3 | -7.5 | 14.6 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Aygaz | 12 | 0.78 | 12.8 | %0.6 | 6.40 | 9.15 | %43.0 | -0.2 | 2.8 | -1.3 | 6.3 | 6.3 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Enka İnşaat | 6 | 0.91 | 20.3 | %3.9 | 7.25 | 8.60 | %18.6 | -0.1 | 2.0 | -1.0 | -3.2 | 1.9 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Ford Otosan | 4 | 0.64 | 4.8 | %1.1 | 10.40 | 13.50 | %29.8 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | -5.7 | 0.5 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| İş Bankası (C) | 63 | 1.21 | 124.8 | %7.0 | 5.20 | 5.85 | %12.5 | 0.0 | 7.1 | 13.6 | 13.9 | 8.8 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Kardemir (D) | 14 | 0.86 | 25.5 | %0.1 | 0.74 | 0.84 | %14.1 | -2.8 | 14.5 | 15.1 | 6.9 | 7.1 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Turcas Petrol | 27 | 0.88 | 4.4 | %0.2 | 5.40 | 6.80 | %25.9 | -0.3 | 8.8 | 5.8 | -3.3 | -0.5 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Trakya Cam | 9 | 0.83 | 3.0 | %0.4 | 2.40 | 2.45 | %2.2 | -0.2 | 8.7 | 3.8 | 10.5 | 14.1 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Tüpraş | 10 | 0.84 | 31.6 | %2.5 | 33.00 | 42.00 | %27.3 | 0.2 | -0.5 | 1.3 | 4.3 | 13.4 | Endeksin Üzerinde Getiri | |
| Vakıflar Bankası | 1 | 0.70 | 70.5 | %3.0 | 4.04 | 4.70 | %16.3 | -0.2 | -2.1 | 1.9 | -8.8 | -0.3 | Endekse Paralel Getiri | |
Kaynak Hsbc Yatırım
kardemir d
0.73 ten aldım bu yaza sayende düğün yapacam ya da yine bekar gezecem,hayırlısı artık,umudumuz kardemir
Yeni yorum gönder