2011 temettü ödemesi yapacak olan şirketlerin listesi

16 Ağustos 2011 itibarıyla Borsadaki şirketlerin 2011 yılı temettü ödemeleri listesi aşağıdadır. Liste sürekli olarak güncellenmektedir. Ayrıca borsadaki şirketlerin temettü hesaplamalarını yapmak için verdiğimiz bağlantıyı kullanabilirsiniz. Temettü hesap makinası ve temettü hesaplamaları bağlantısı için tıklayınız.

Temettü ödemeleri listesi için bağlantıya tıklayınız.

Temettü ödemeleri için diğer bağlantı

  Temettü Tutarı (TL) Temettü Oranı Temettü Tarihi
Hisse Senedi Olarak Dağıtılan Nakit Ödenen Hisse Senedi Olarak Dağıtılan Nakit Ödenen Hisse Senedi Olarak Dağıtılan Nakit Ödenen
2010 Brüt Net Brüt Net
ADANA 0,00 58.475.763,52 49.705.215,47 0,00 35,81 30,44   31.05.2011
ADBGR 0,00 58.475.763,52 49.705.215,46 0,00 25,47 21,65   31.05.2011
ADEL 0,00 8.820.000,00 7.497.000,00 0,00 112,00 95,20   31.05.2011
ADNAC 0,00 58.475.763,52 49.705.215,47 0,00 3,54 3,01   31.05.2011
AEFES 0,00 216.000.000,00 183.600.000,00 0,00 48,00 40,80   27.05.2011
AFYON 0,00 750.000,00 637.500,00 0,00 25,00 21,25   09.05.2011
ULKER 0,00 13.883.685,79 11.801.132,92 0,00 5,17 4,39   27.05.2011
AKBNK 0,00 570.000.000,00 484.400.000,00 0,00 14,25 12,11   23.03.2011
AKCNS 0,00 39.049.688,25 33.192.235,01 0,00 20,40 17,34   04.04.2011
AKSA 0,00 16.400.000,00 13.940.000,00 0,00 8,86 7,54   26.05.2011
AKSUE 0,00 965.647,06 820.800,41 0,00 11,77 10,00   30.05.2011
AKBYO 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 35,00 35,00   23.03.2011
ALARK 0,00 4.960.968,00 4.216.822,80 0,00 2,22 1,89   31.05.2011
ALCAR 0,00 2.268.000,00 1.927.800,00 0,00 21,00 17,85   31.05.2011
ALGYO 0,00 1.344.470,00 1.344.470,00 0,00 12,62 12,62   31.05.2011
ALKIM 0,00 6.331.226,86 5.381.555,19 0,00 25,61 21,77   24.05.2011
ALTIN 0,00 26.673.678,00 22.672.626,00 0,00 66,68 56,68   31.05.2011
ANACM 0,00 25.968.628,50 22.073.334,23 0,00 7,50 6,38   31.05.2011
ANHYT 0,00 40.000.000,00 34.000.000,00 0,00 16,00 13,60   30.03.2011
ANSGR 0,00 10.000.000,00 8.500.000,00 0,00 2,00 1,70   30.03.2011
ARCLK 0,00 250.000.000,00 212.511.990,48 0,00 37,00 31,45   29.03.2011
ARFYO 0,00 801.648,48 801.648,48 0,00 3,60 3,60   26.04.2011
ASELS 0,00 32.696.136,00 27.791,72 0,00 13,90 11,82   30.05.2011
AYGAZ 0,00 125.000.000,00 106.187.150,50 0,00 41,67 35,40   06.04.2011
BAGFS 0,00 19.732.146,00 16.772.345,10 0,00 657,74 559,08   18.05.2011
BANVT 0,00 15.000.000,00 12.750.000,00 0,00 15,00 12,75   31.05.2011
BOLUC 0,00 11.235.429,09 9.550.114,73 0,00 7,84 6,67   31.05.2011
BRISA 0,00 47.776.837,50 40.610.311,88 0,00 642,00 545,70   31.03.2011
BRYAT 0,00 3.700.000,00 3.256.000,00 0,00 13,16 11,18   31.05.2011
BSOKE 0,00 4.331.250,00 3.681.562,50 0,00 5,50 4,68   16.05.2011
BTCIM 0,00 3.542.000,00 3.010.700,00 0,00 5,00 4,25   16.05.2011
BUCIM 0,00 18.673.377,88 15.872.334,16 0,00 17,65 15,00   25.04.2011
COSMO 0,00 154.476,83 154.476,83 0,00 2,58 2,58   27.06.2011
CIMSA 0,00 94.829.278,28 80.604.886,54 0,00 70,20 59,67   07.04.2011
CLEBI 0,00 37.329.460,21 31.730.770,18 0,00 153,62 130,58   05.05.2011
DMSAS 0,00 2.800.000,00 2.485.000,00 0,00 10,00 8,88   31.05.2011
DOBUR 0,00 3.000.000,00 2.550.000,00 0,00 15,34 13,04   28.04.2011
ECILC 0,00 38.374.560,00 32.618.376,00 0,00 7,00 5,95   24.05.2011
ECZYT 0,00 4.900.000,00 4.165.000,00 0,00 7,00 5,95   25.05.2011
EGEEN 0,00 1.575.000,00 1.323.000,00 0,00 50,00 42,00   27.04.2011
EGGUB 0,00 1.004.400,00 853.840,00 0,00 50,00 42,50   16.05.2011
EGSER 0,00 4.299.998,28 3.654.623,32 0,00 5,73 4,87   31.05.2011
ENKAI 300.000.000,00 160.000.000,00 136.000.110,00 13,64 7,27 6,18 02.06.2011 16.05.2011
ERBOS 0,00 3.193.701,76 2.714.662,16 0,00 61,18 52,01   16.05.2011
EREGL 0,00 450.000.000,00 414.560.000,00 0,00 28,13 25,91   30.05.2011
FENIS 3.409.389,54 0,00 0,00 10,03 0,00 0,00 27.06.2011  
FINBN 110.250.000,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 07.07.2011  
FMIZP 0,00 5.203.339,65 4.422.840,84 0,00 36,45 30,98   14.03.2011
FROTO 0,00 301.782.600,00 266.580,36 0,00 86,00 75,97   01.04.2011
GARAN 0,00 570.000.000,00 484.527.300,86 0,00 13,57 11,54   11.04.2011
GDKYO 693.000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 18.05.2011  
GENTS 0,00 8.555.862,31 7.272.485,90 0,00 14,59 12,40   31.05.2011
GOLTS 0,00 3.600.000,00 3.060.000,00 0,00 50,00 42,50   30.05.2011
GOODY 0,00 2.741.062,71 2.329.903,30 0,00 23,00 19,55   26.05.2011
GRNYO 3.100.000,00 0,00 0,00 11,70 0,00 0,00 16.06.2011  
HEKTS 0,00 11.923.857,66 10.135.279,01 0,00 15,72 13,36   30.05.2011
YKSGR 0,00 22.400.000,00 19.040.000,00 0,00 28,00 23,80   28.03.2011
ISATR 0,00 690.878.580,40 587.246.793,35 0,00 28,45 24,18   01.04.2011
ISBTR 0,00 690.878.580,40 587.246.793,35 0,00 17,22 14,64   01.04.2011
ISCTR 0,00 690.878.580,40 587.246.793,35 0,00 15,35 13,05   01.04.2011
ISFIN 20.000.000,00 0,00 0,00 6,78 0,00 0,00 24.06.2011  
ISGYO 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5,00 5,00   28.03.2011
ISYAT 0,00 21.546.000,00 21.546.000,00 0,00 16,00 16,00   31.03.2011
IZOCM 0,00 28.693.507,27 24.389.483,63 0,00 116,95 99,41   28.03.2011
KARTN 0,00 1.758.796,23 1.494.955,52 0,00 62,00 52,70   23.03.2011
KCHOL 0,00 550.000.000,00 530.893.272,00 0,00 22,77 21,69   14.04.2011
KONYA 0,00 14.932.220,16 12.692.387,14 0,00 306,40 260,44   27.05.2011
KORDS 0,00 31.778.955,54 27.012.112,20 0,00 16,34 13,89   04.04.2011
KRTEK 0,00 5.987.732,08 5.089.572,00 0,00 17,10 14,50   31.05.2011
MNDRS 9.440.026,16 0,00 0,00 5,13 0,00 0,00 17.06.2011  
MRDIN 0,00 70.922.470,43 60.284.099,87 0,00 64,76 55,04   31.05.2011
MUTLU 0,00 4.700.000,00 3.995.198,46 0,00 8,29 7,05   29.03.2011
NETAS 0,00 17.837.820,00 15.162.147,00 0,00 275,00 233,75   30.05.2011
NTTUR 0,00 5.000.000,00 4.200.000,00 0,00 2,50 2,13   30.05.2011
NUHCM 0,00 45.064.080,00 38.304.468,00 0,00 30,00 25,50   30.05.2011
OLMKS 0,00 20.000.000,00 17.000.000,00 0,00 61,35 52,14   29.04.2011
OTKAR 0,00 15.000.000,00 12.750.000,00 0,00 62,50 53,13   22.03.2011
PETUN 0,00 33.367.950,00 28.362.757,50 0,00 77,00 65,45   30.05.2011
PINSU 0,00 2.941.549,00 2.500.316,65 0,00 23,00 19,55   30.05.2011
PNSUT 0,00 50.794.688,00 43.175.484,80 0,00 113,00 96,05   30.05.2011
SAHOL 0,00 306.060.589,65 260.151.501,20 0,00 15,00 12,75   11.05.2011
SARKY 0,00 7.500.000,00 6.375.000,00 0,00 15,00 12,75   31.05.2011
SISE 0,00 45.760.000,00 38.896.000,00 0,00 4,00 3,40   31.05.2011
SKBNK 25.000.000,00 12.500.000,00 10.625.374,93 3,33 1,67 1,42 30.06.2011 31.05.2011
SKTAS 1.105.140,00 1.667.880,00 1.417.698,00 8,15 12,30 10,46 05.07.2011 31.05.2011
SODA 0,00 19.057.500,00 16.198.875,00 0,00 7,50 6,38   31.05.2011
TACYO 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 30,00 30,00   05.04.2011
THYAO 200.000.000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 11.07.2011  
KLNMA 0,00 4.224.200,00 3.590.570,00 0,00 2,64 2,24   31.05.2011
TOASO 0,00 250.000.000,00 212.500.000,00 0,00 50,00 42,50   07.04.2011
CRDFA 0,00 6.085.465,23 5.172.645,45 0,00 15,21 12,93   30.05.2011
TRCAS 0,00 11.250.000,00 9.562.500,00 0,00 5,00 4,25   23.05.2011
TRKCM 0,00 45.240.000,00 38.454.000,00 0,00 7,50 6,38   31.05.2011
TSKB 100.000.000,00 42.000.000,00 35.700.000,00 14,29 6,00 5,10 24.05.2011 31.03.2011
TUPRS 0,00 745.848.545,28 691.028.677,20 0,00 297,84 253,16   04.04.2011
UNYEC 0,00 45.353.478,00 38.550.456,00 0,00 36,70 31,19   27.05.2011
VAKFN 16.000.000,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 20.07.2011  
VKGYO 1.200.000,00 0,00 0,00 5,77 0,00 0,00 09.06.2011  
YAZIC 0,00 40.000.000,00 34.000.000,00 0,00 25,00 21,25   30.05.2011
YKBYO 0,00 942.750,00 942.750,00 0,00 3,00 3,00   28.03.2011
ALKA 0,00 4.247.615,71 3.610.289,61 0,00 8,09 6,88   25.03.2011
ARENA 0,00 5.764.537,20 4.899,87 0,00 18,01 15,31   28.04.2011
TSKYO 0,00 2.034.741,52 2.034.741,52 0,00 7,00 7,00   13.04.2011
AGYO 0,00 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 3,00 3,00   12.05.2011
TTRAK 0,00 150.000.000,00 127.498.559,04 0,00 281,06 238,90   01.04.2011
INDES 0,00 3.830.021,96 3.255.518,67 0,00 6,84 5,81   17.05.2011
ISGSY 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 4,96 4,96   09.05.2011
AKMGY 23.564.000,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 18.07.2011  
BIMAS 0,00 182.160.000,00 154.836.000,00 0,00 120,00 102,00   17.05.2011
VAKBN 0,00 34.314.770,19 29.167.304,66 0,00 1,37 1,17   31.05.2011
VESBE 0,00 22.403.545,00 19.040.162,93 0,00 11,79 10,02   30.05.2011
SELEC 0,00 37.260.000,00 28.503.900,00 0,00 6,00 5,10   31.05.2011
CCOLA 0,00 70.000.000,00 65.198.983,47 0,00 27,52 23,39   26.05.2011
ARMDA 3.807.847,00 1.492.795,44 1.268.876,12 31,73 12,44 10,57 06.06.2011 31.05.2011
TCRYO 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 3,00 3,00   15.04.2011
MRBYO 158.400,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 07.06.2011  
OYAYO 1.500.000,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 08.06.2011  
HALKB 0,00 395.485.954,64 336.171.811,69 0,00 31,64 26,89   27.05.2011
ISMEN 0,00 20.000.000,00 17.000.000,00 0,00 10,00 8,50   05.05.2011
SNGYO 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 6,00 6,00   30.05.2011
ALBRK 0,00 13.475.000,00 11.453.750,00 0,00 2,50 2,13   05.04.2011
TKFEN 0,00 52.913.700,00 44.976.645,00 0,00 14,30 12,16   27.05.2011
TTKOM 0,00 2.243.960.909,00 1.907.359.072,65 0,00 64,11 54,50   30.05.2011
ITTFH 0,00 2.500.000,00 2.125.000,00 0,00 8,33 7,08   31.05.2011
KOZAL 0,00 22.514.826,85 19.143.704,40 0,00 14,76 12,55   06.05.2011
MANGO 2.476.489,00 0,00 0,00 24,77 0,00 0,00 23.06.2011  
RYGYO 0,00 1.138.298,08 1.138.298,08 0,00 0,67 0,67   31.05.2011
GEDIK 10.800.000,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 20.05.2011  
MRGYO 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5,00 5,00   26.08.2011
TRGYO 0,00 12.653.379,68 12.653.379,68 0,00 5,65 5,65   31.05.2011
EKGYO 0,00 175.493.721,78 175.493.721,78 0,00 7,02 7,02   31.03.2011
DOCO 0,00 7.859.027,00 5.891.835,61 0,00 80,67 60,50   11.07.2011
DESPC 0,00 3.099.681,26 2.634.729,07 0,00 26,95 22,91   17.05.2011
BIZIM 0,00 13.520.000,00 11.492.000,00 0,00 33,80 28,73   25.05.2011
ATAC 0,00 2.000.000,00 1.700.000,00 0,00 5,50 4,68   31.03.2011
GLBMD 0,00 1.502.398,24 1.502.398,24 0,00 5,01 5,01   26.08.2011

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak baÄŸlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğünüz karakterleri yazınız.